google-site-verification: google1d4005726983f7e8.html
색을 잘 아는 기업! 월드원은 색 그 이상입니다!"
제품소개 월드원은 광학, COLOR, 영상계측기 전문 회사입니다.
피측정 광원의 파장 분포에 격차가 있어도 정확한 측정이 가능하고, CIE 등색함수※1에 준하는 센서를 탑재한 Display Color Analyzer입니다.
LED, LCD, PDP, OLED 등 각종 디스플레이의 화이트 밸런스 조정 · 검사 . 플리커 조정 · 검사
■제품 개요
피측정 광원의 파장 분포에 격차가 있어도 정확한 측정이 가능하고, CIE 등색함수※1에 준하는 센서를 탑재한 Display Color Analyzer입니다.
최대 20회초의 고속으로, 액정 디스플레이 등 각종 디스플레이의 휘도 · 색도를 측정할 수 있고, LED 발광 분포에 의한 오차를 1/3 이하로 저감할 수 있습니다.
0.005cd/m2의 극저휘도 범위까지 측정할 수 있어 감마 조정 및 측정이 가능합니다.
■ 주요 용도
표준 프로브
액정, PDP,유기 EL(OLED),리어 프로젝터 등의 색조정 · 색검사 · 색품질 관리. 화이트 밸런스 조정 · 검사. 감마 조정 · 검사. 콘트라스트 조정.
액정 플리커 측정 프로브
액티브 구동 방식의 액정 패널 · 액정 TV 등의 색조정 · 색검사 · 색품질 관리. 화이트 밸런스 조정 · 검사. 감마 조정 · 검사. 콘트라스트 조정. 플리커 조정 · 검사.
측정경 | φ27mm, φ10mm | ||
개구각 | ±2.5° | ||
측정 거리 | 30±10mm | ||
표시 범위 | 휘도 | 0.0001~1000cd/m2 | |
색도 | 4자릿수 표시(3자릿수 표시 선택 가능) | ||
휘도 | 측정 범위 | 0.0050~1000cd/m2 | |
정확도(백색) | 10.00~1000cd/m2 ±2% ±0.0010cd/m2 |
||
(0.0050cd/m2인 경우 ±4% ±0.0015cd/m2) | |||
반복성 | 1.000~1000cd/m2 0.1% +0.0010cd/m2 |
||
(2σ) | (0.0050cd/m2인 경우 1%+ 0.0010cd/m2) | ||
색도 | 측정 범위 | 0.0500~1000cd/m2 | |
정확도(백색) | 120cd/m2 ±0.002 (단색:±0.004) | ||
반복성 | 0.0500~0.0999cd/m2 0.010 | ||
(2σ) | 2.000~1000cd/m2 0.001 | ||
플리커 콘트라스트 방식 | 측정 범위 | 5cd/m2 이상 | |
표시 범위 | 0-999.9% | ||
정확도 | ±1% (플리커 주파수:30 Hz AC/DC 10% 정현파) | ||
±2% (플리커 주파수:60 Hz AC/DC 10% 정현파) | |||
반복성 | 1% (플리커 주파수:30 Hz AC/DC 10% 정현파) | ||
(2σ) | |||
플리커 JEITA 방식*2 | 측정 범위 | 5cd/m2 이상 | |
확실도 | ±0.5dB (플리커 주파수:30Hz AC/DC4% [-40dB] 정현파) | ||
±1.0dB (플리커 주파수:30Hz AC/DC1.2% [-50dB] 정현파) | |||
반복성 | 0.1dB (플리커 주파수:30Hz AC/DC4% [-40dB] 정현파) 0.3dB (플리커 주파수:30Hz AC/DC1.2% [-50dB] 정현파) | ||
(2σ) | |||
계측 속도(USB) | xyLv | 0.0050~0.0999cd/m2 4회/초 | |
0.1000~1.999cd/m2 5회/초 | |||
2.000~1000cd/m2 20회/초 | |||
플리커 콘트라스트 | 16회/초 | ||
표시 | 디지털 | xyLV, TΔuvLV, RGB 분석, XYZ, u'v'LV | |
아날로그 | Δx,Δy,ΔLV, R/G,B/G,ΔG, ΔR,B/R,G/R | ||
액정 | 16문자×2행 백라이트 장착 | ||
인터페이스 | USB | ||
RS-232C(38,400 bps 이하) | |||
사용 온습도 범위 | 10~28°C, 상대습도 70% 이하/결로가 발생하지 않을 것 | ||
23°C 40%를 기준으로 한 경우의 변화량은 휘도(백색):지시값의±2%1 digit, 색도:백색±0.002/단색±0.006 이내 | |||
측정 휘도 120cd/m2*1 | |||
입력 전원 범위 |
|
||
크기 · 중량 | 본체 | 340(W)×127(H)×216(D)mm/ 약3.6kg | |
프로브 | φ49×208mm/ 약530g |