색을 잘 아는 기업! 월드원은 색 그 이상입니다!"
제품소개 월드원은 광학, COLOR, 영상계측기 전문 회사입니다.
방사 휘도 0.003cd/m2라는 초저휘도 측정 성능을 가지고 있어 10만 대 1※의 콘트라스트 측정이 가능한 Polychrometor 방식의 분광방사휘도계입니다.
PDP · LCD 등 각종 디스플레이의 휘도, 색도의 측정
[한글자막 동영상 자료 링크]
■ 제품 정보
코니카 미놀타의 독자적인 광학 설계 기술과 신호 처리 기술로 초저휘도 0.0005cd/m2까지 정확한 휘도·색도 측정이 가능합니다.
저휘도 측정:CS-2000A :0.0005cd/m2 ~/ CS-2000 : 0.003cd/m2 ~
측정 정확도 :± 2%(휘도)
표준 부속품인 '데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w Professional'에 암소시에서의 표준 분광 시감 효율*을 포함시켜 암소시에 대응되는 매우 정밀한 측정이 가능합니다.
기계적, 전기적인 노이즈 요인을 철저히 배제하고 설계하여, 저휘도에서도 반복성이 높고 빠르게 측정할 수 있습니다.
휘도 1cd/m2:측정 시간 약 5초(FAST 모드)
반사형 회절 격자를 이용한 경우에 발생하는 편광 오차를 2%(측정각 1°)까지 저감했습니다. LCD 등의 편광을 이용한 표시 디바이스를 더욱 안정적으로 측정할 수 있습니다.
측정 파장 전역에 걸쳐 측색에 필요한 5nm 이하의 반치폭(JIS Z 8724-1997, CIE 122-1996)를 확보하고 있어 정확한 색도 측정이 가능합니다.
본체의 측정각 전환 기능으로 용도에 맞춰 최적의 측정각을 선택할 수 있습니다.
측정각 전환:1°, 0.2°, 0.1°
최소 측정경:φ 0.1mm(별매의 클로즈업 렌즈 장착 시)
예열시간 약 30초에 측정 가능합니다.(측정각 1°, 휘도 5cd/m2이상, 23℃사용 시)
1°의 용도중형, 대형 디스플레이 등 일반적인 크기의 면적을 측정. |
0.2°의 용도LED 제품 등 작은 면적을 측정 |
0.1°의 용도매우 작거나 원거리에 있는 광원의 측정 |
|
|
|
|
|
|
별매의 클로즈업 렌즈를 사용하면 Φ0.1mm의 측정도 가능합니다.
일반적인 디스플레이 뿐만 아니라 미소 면적에도 대응합니다.
측정 거리(단위:mm) | 측정각 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
클로즈업 렌즈 장착 시 | 55 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
측정 휘도와 측정 시간
휘도(cd/m2) | NORMAL 모드 | FAST 모드 |
0.003 | 243 | 35 |
0.01 | 243 | 35 |
0.1 | 155 | 27 |
1 | 19 | 5 |
10 | 4 | 4 |
300 | 3.7 | 3.7 |
■ CS-2000 사양
형식 | CS-2000 | ||
측정 파장 범위 | 380 ~ 780 nm | ||
파장 분해능 | 0.9 nm/pixel | ||
표시 파장 간격 | 1.0 nm | ||
파장 정밀도 | ±0.3 nm (중심 파장 Hg-Cd 램프: 435.8nm, 546.1nm, 643.8nm) | ||
스펙트럼 파장 폭 | 5nm 이하(반치폭) | ||
측정각(전환식) | 1° | 0.2° | 0.1° |
측정 휘도 범위 (A광원) | 0.003~5,000cd/m2 | 0.075~125,000cd/m2 | 0.3~500,000cd/m2 |
최소 측정경 | φ5 mm(클로즈업 렌즈 사용시 :φ1 mm) | φ1 mm(클로즈업 렌즈 사용시 :φ0.2 mm) | φ0.5 mm(클로즈업 렌즈 사용시 :φ0.1 mm) |
최단 측정 거리 | 350 mm(클로즈업 렌즈 사용 시 :55 mm) | ||
최소 휘도 표시 | 0.00002cd/m2 | ||
정확도 : 휘도 *1(A광원) | ±2% | ||
정확도 : 색도 *1(A광원) | x,y :±0.003 (0.003~0.005cd/m2) | x,y :±0.003 (0.075~0.125cd/m2) | x,y :±0.003 (0.3~0.5cd/m2) |
x,y :±0.002 (0.005~0.05cd/m2) | x,y :±0.002 (0.125~1.25cd/m2) | x,y :±0.002 (0.5~5cd/m2) | |
x :±0.0015 (0.05cd/m2~ ) | x :±0.0015 (1.25cd/m2~ ) | x :±0.0015 (5cd/m2~ ) | |
y :±0.001 | y :±0.001 | y :±0.001 | |
반복성 : 휘도(2σ) *2 | 0.4 % (0.003~0.05cd/m2) | 0.4 % (0.075~1.25cd/m2) | 0.4 % (0.3~5cd/m2) |
0.3 % (0.05~0.1cd/m2) | 0.3 % (1.25~2.5cd/m2) | 0.3 % (5~10cd/m2) | |
0.15 % (0.1~5,000cd/m2) | 0.15 % (2.5~125,000cd/m2) | 0.15 % (10~500,000cd/m2) | |
반복성 : 색도(2σ) *2 | 0.002 (0.003~0.005cd/m2) | 0.002 (0.075~0.125cd/m2) | 0.002 (0.3~0.5cd/m2) |
0.001 (0.005~0.1cd/m2) | 0.001 (0.125~2.5cd/m2) | 0.001 (0.5~10cd/m2) | |
0.0006 (0.1~0.2cd/m2) | 0.0006 (2.5~5cd/m2) | 0.0006 (10~20cd/m2) | |
0.0004 (0.2~5,000cd/m2) | 0.0004 (5~125,000cd/m2) | 0.0004 (20~500,000cd/m2) | |
편광 오차 | 2% 이하(400~780nm):1°, 3% 이하(400~780nm):0.1° 0.2° | ||
적분 시간 | 0.005초 ~120초(NORMAL 모드), 0.005초~16초(FAST 모드) | ||
측정 시간 | 최단 약2초(MANUAL 모드)~최장 약243초(NORMAL 모드) | ||
표색 모드 | Lv x y, Lv u' v', Lv TΔuv, XYZ, 분광 그래프, 주파장, 색순도 | ||
인터페이스 | USB 1.1 | ||
사용 온습도 범위 | 5~35 ℃, 상대습도 80% 이하/결로가 발생하지 않을 것 | ||
보관 온습도 범위 | 0~35 ℃, 상대습도 80% 이하/결로가 발생하지 않을 것 | ||
전원 | 전용 AC 어댑터(100V~ 50/60 Hz) | ||
소비 전력 | 약 20 W | ||
크기 | 본체:158(폭) × 200(높이) × 392 (깊이)mm | ||
중량 | 6.2kg |
■ 시스템 구성도
■ CS-2000A 사양
측정각 | 1도/0.2도/0.1도 전환식 |
측정 파장 | 380 ~780 nm |
파장 분해능 | 0.9nm/Pixel |
표시 파장 간격 | 1.0 nm |
중심 파장 정밀도 | ±0.3 nm@(435.8 nm, 546.1 nm, 643.8 nm). |
반치폭 | 5nm 이하 |
측정 휘도 범위 | 측정각 1도:0.0005~5,000 cd/m2 |
(표준 광원 A) | 측정각 0.2도:0.0125~125,000 cd/m2 |
측정각 0.1도:0.05~500,000 cd/m2 | |
정확도 휘도 | ±2% |
정확도 색도 | x,y: ±20/10,000(0.001~0.05 cd/m2) |
(측정각 1도) | x: ±15/10,000(0.05cd/m2~ ) |
y: ±10/10,000(0.05cd/m2~ ) | |
반복성 휘도 | 1.5 % (0.0005~0.001cd/m2) |
(측정각 1도) | 0.7 % (0.001~0.003cd/m2) |
0.25 %(0.003~0.05cd/m2) | |
0.15 %(0.05~5,000cd/m2) | |
반복성 색도 | x:30/10,000 y:35/10,000 (0.001~0.003cd/m2) |
(측정각 1도) | x:10/10,000 y:15/10,000 (0.003~0.1cd/m2) |
x: 6/10,000 y: 6/10,000(0.1~0.2cd/m2) | |
x: 4/10,000 y: 4/10,000(0.2~5,000cd/m2) | |
편광 오차 | 2% 이하(400~780nm):1° |
3% 이하(400~780nm):0.1°, 0.2° | |
측정 시간 | 최단 약2초(MANUAL 모드)~최장 약247초(NORMAL 모드) |
표색 모드 | Lv x y, Lv u’ v’, Lv TΔuv, XYZ, 분광 파형, 주파장, 색순도 |
암소시 휘도(CS-S10w Professional을 이용한 경우) | |
인터페이스 | USB 1.1 |
사용 온습도 범위 | 5℃~30℃, 상대습도 80% 이하 결로가 발생하지 않을 것 |
전원 | 전용 AC 어댑터(100-240V~, 50/60 Hz) |
크기 | 158(W) × 200(H) × 300(D) mm(본체) |
φ70 × 95 mm(렌즈) | |
중량 | 6.2kg(렌즈 포함) |