색을 잘 아는 기업! 월드원은 색 그 이상입니다!"
제품소개 월드원은 광학, COLOR, 영상계측기 전문 회사입니다.
각종 디스플레이나 광원의 휘도Mura · 색도Mura를 빠르고 효율적으로 측정합니다. 측정부터 평가까지의 작업 시간을 대폭 단축합니다.
각종 디스플레이, 광원의 휘도와 색 측정.
■ 제품 개요
본 기기는 인간의 시감에 맞는 XYZ 필터와 고화소 CCD를 채용하여 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 디스플레이의 휘도분포 및 색도분포를 고해상도로 정확하게 측정할 수 있습니다. 사용하기 쉽게 만들어진 전용 소프트웨어를 사용하면 측정에서 데이터 분석 및 평가까지 단시간에 효율적으로 수행할 수 있으므로 개발, 평가, 검사분야에 효과적입니다.
■ 주요 용도
CIE 1931 등색함수에 가까운 분광응답도를 가진 XYZ 필터를 채용함으로써, 디지털 비디오카메라 등에 사용되는 RGB 색분리 필터 등에 비해 더 인간의 시감과 비슷한 휘도 및 색도를 측정할 수 있습니다 |
|
꼼꼼한 공장교정
렌즈 종류나 초점위치의 차이, 내장된 광학필터별로 꼼꼼하게 공장교정이 되어 있습니다.
타깃의 크기나 밝기, 측정방법에 상관 없이 구입 후 바로 고정밀도 측정에 이용하실 수 있습니다.
PDP나 OLED TV와 같은 플리커 광원에 대해서도 정밀한 측정이 가능
디스플레이 디바이스 · 펄스 광원에 대해 주파수갑을 입력하여 동기화 측정이 가능합니다. (4~2,000Hz)
주요 측정 거리에 대한 측정 사이즈 (측정 사이즈는 가로세로의 길이)
형식 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
수광 소자 | CCD 이미지 센서(Monochrome), 2/3인치, | |||||
유효 화소 수:1,000×1,000 화소, | ||||||
XYZ 필터 내장(CI E1931 등색 함수에 근사), | ||||||
ND 필터 내장 | ||||||
렌즈 | 유저가 렌즈 교환 가능 Standard, wide, | |||||
tele, 저배율 macro, 고배율 macro | ||||||
(저배율 macro, 고배율 macro는 tele 렌즈와 | ||||||
macro ring의 조합에 의함) | ||||||
측정 화소수 | 980×980(데이터 관리 소프트웨어 CA-S25w로 | |||||
(해상도) | 490×490, 196×196 선택 가능) | |||||
표색 모드 | XYZ, LVxy, Lvu'v', | |||||
T ⊿ uv, 주파장 · 색순도 | ||||||
표시 모드 | Pseudocolor, Chromaticity, Spot, Cross section, Color difference | |||||
측정 사이즈 | Standard | Wide | Tele | |||
(정사각형의 한 변)※1 | 렌즈 | 렌즈 | 렌즈 | |||
- | 저배율 | 고배율 | ||||
Macro | Macro | |||||
사용시 | 사용시 | |||||
약 98mm | 약 145mm | 약 115mm | 약 57mm | 약 27mm | ||
~ | ~ | ~ | (고정) | (고정) | ||
(거리에 따라 가변) | (거리에 따라 가변) | (거리에 따라 가변) | ||||
주요 거리에서의 | 약 98mm | 약 145mm | 약 115mm | 약 57mm | 약 27mm | |
측정 사이즈 | / | / | / | / | / | |
(사이즈/ 거리) | 250mm | 200mm | 900mm | 500mm | 300mm | |
약 210mm | 약 410mm | 약 275mm | (고정) | (고정) | ||
/ | / | / | ||||
500mm | 500mm | 2,000mm | ||||
(고정) | ||||||
약 440mm | 약 850mm | 약 420mm | ||||
/ | / | / | ||||
1,000mm | 1,000mm | 3,000mm | ||||
약 890mm | 약 1,770mm | |||||
/ | / | |||||
2,000mm | 2,000mm | |||||
측정 휘도 범위 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | |
(내장 ND 사용) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | ||
측정 시간 ※2 | 적산 회수 1회:약 5초~, | |||||
적산 회수 4회:약 6초~, | ||||||
적산 회수 16회:약 10초~, | ||||||
적산 회수 64회:약 25초~, | ||||||
적산 회수 256회:약 80초~ | ||||||
정확도 ※3 | 휘도 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
색도 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
온습도 특성(사용 온습도 범위에 대해) | ||||||
휘도:23℃, 상대습도 40% 기준에 대한 | ||||||
변화량 ±2% | ||||||
색도:23℃, 상대습도 40% 기준에 대한 | ||||||
변화량 ±0.004 | ||||||
반복성 ※4 | 휘도 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
색도 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
측정 점간 오차 ※5 | 휘도 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
색도 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
휘도 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
색도 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
기타 기능 | 동기 측정(동기 주파수 설정 가능), | |||||
유저 교정, 적산 기능 | ||||||
인터페이스 | USB 2.0 | |||||
사용 온습도 범위 ※8 | 8 10~30℃, 상대습도 70% 이하/ | |||||
결로가 발생하지 않을 것 | ||||||
보관 온습도 범위 ※8 | 8 0~30℃, 상대습도 70% 이하/ | |||||
결로가 발생하지 않을 것 30~35℃, | ||||||
상대습도 55% 이하/ | ||||||
결로가 발생하지 않을 것 | ||||||
크기 | 본체 | 160(폭)mm×164(높이)mm×192(깊이)mm | ||||
(손잡이를 포함한 높이:211mm) | ||||||
렌즈, 렌즈 후드 | 223 | 219 | 224 | 230 | 237 | |
장착 시 | (깊이) | (깊이) | (깊이) | (깊이) | (깊이) | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
중량 | 약 3.5kg | |||||
(Standard 렌즈, 렌즈 후드 장착 시) | ||||||
전원 | 전용 AC 어댑터 | |||||
(110~240V ~0.75A, 50/60 Hz) |