색을 잘 아는 기업! 월드원은 색 그 이상입니다!"
제품소개 월드원은 광학, COLOR, 영상계측기 전문 회사입니다.
LED, OLED 등 각종 조명의 밝기(조도) 측정
·T-10A:표준 타입
·T-10MA:미니 수광부를 채택하여 협소한 장소의 조도 측정이 가능.
T-10WsA(코드 5m)/T-10WLA(코드 10m):수중 조도 측정 · 우천 시 옥외 측정 등
■ 제품 개요
T-10A/T-10MA는 JIS AA급, DIN Class B에 준거한 고정밀 조도계입니다.
PWM 광원 같은 차세대 조명도 정확한 측정이 가능하고, 다점 측정 · 검사 장치 등 조도 측정 시스템을 간단하게 구축할 수 있습니다.
■ 주요 용도
PWM는 Pulse Width Modulation(펄스 폭 변조)의 약어로, 펄스 신호의 ON/OFF 시간 비율을 조정함으로써, 신호의 강도를 제어하는 방식입니다. 펄스 신호란, ON/OFF 상태를 반복하는 신호로, 1주기 중 ON된 상태의 비율을 duty ratio라고 합니다. PWM조광이란, 펄스 발광시킨 빛의 duty ratio(점등 시간)로 밝기를 조정하는 방법입니다. 점등 시간을 길게 하면 밝아지고 점등 시간을 짧게 하면 어두워집니다. |
|
다점 측정이 가능
건축 조명이나 가로등, 프로젝터 등의 조도 분포를 1대로 간단히 측정할 수 있습니다.
원격 측정이 가능
수광부를 본체에서 분리하여 시판하는 LAN 케이블로 접속할 수 있으므로, 고객의 검사 시스템과의 조합도 간단합니다. |
|
품명 | 조도계 T-10A | 조도계 T-10MA | 조도계 T-10WSA,T-10WLA |
(표준 수광부) | (미니 수광부) | (방수 미니 수광부) | |
형식 | 수광부 분리형 디지털 조도계 (2~30점 다점 조도 측정 가능) | ||
조도계의 계급 | JIS C 1609-1:2006 | JISC 1609-1:2006 | |
일반형 AA급 조도계에 준거 | 특수형 조도 측정기에 준거 | ||
DIN 5032 Part7 1985년도판 | |||
Class-B에 준거 | |||
수광 소자 | 실리콘 포토 셀 | ||
분광 응답도 | 표준 분광 시감 효율로부터의 오차(f1') 6% 이하 | ||
경사 입사광 특성(f2) | 3% 이하 | 10% 이하 | |
측정 레인지 | 오토 레인지(아날로그 출력 시는 매뉴얼 5 레인지) | ||
측정 기능 | NORM : 조도(lx) | ||
⊿ : 조도차(lx) · 조도비(%) | |||
Σ : 적산 조도(lx · h) · 적산 시간(h) | |||
시간 평균 조도(lx) | |||
측정 범위 | 0.01~299,900 lx | 1.00~299,900 lx | |
적산 조도: 0.01~999,900×103 lx · h 0.001~9999h | |||
보정 기능 | 보정 계수(C.C.F)에 의한 설정 : 측정치×0.500~2.000 | ||
선형성 | 지시값의 ±2%1digit | ||
온도 특성 | 지시값의 ±3%(당사 시험 조건에 의거) | ||
습도 특성 | 지시값의 ±3%(당사 시험 조건에 의거) | ||
디지털 신호 입출력 | USB | ||
아날로그 신호 출력 | 1mV/1 digit, 최대 포화 전압 3V, 출력 임피던스 10kΩ, 90% 응답 시간 28mS | ||
표시 | LCD 유효 자릿수 3자릿수(일부 4자릿수) 백라이트 조명 장착(자동 조명) | ||
사용 온습도 범위 | -10~40℃ | 5~40℃ | |
상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 | 상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 | ||
보관 온습도 범위 | -20~55℃ | 0~55℃ | |
상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 | 상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 | ||
전원 | AA형 건전지 2개/전용 AC어댑터(별매 부속품) | ||
전지 수명 | 72시간 이상(알칼리 건전지를 사용하여 연속 측정하였을 때) | ||
크기 · 질량 | 69(폭)×174(높이)×35(깊이) | ||
코드 길이 | - | 1m | WSA:5m WLA:10m |
중량(건전지 별도) | 200g | 205g | WSA:260g(수광부만 120g) |
WLA:340g(수광부만 200g) | |||
표준 부속품 | 전지 케이스, 캡, 스트랩 | 전지, 케이스, 미니 캡, 스트랩 | |
별매 부속품 | 수광부(T-10A,T-10MA,T-10WSA,T-10WLA) | ||
다점/케이블 연장 측정용 어댑터(본체용, 수광부용) | |||
AC어댑터 (1-10점:AC-A308 1-30점:AC-A311) | |||
데이터 관리 소프트웨어 T-S10w | |||
프린터 케이블 | |||
접속 케이블 USB 케이블 | |||
미니 플러그(φ35mm:아날로그 출력용) |